HOME
PRODUCTS
OUR STORY
BLOG
CHAKRA GEM CLUB
More
1.13Â ct 7.15Â x 5.68Â x 3.47Â mm Yellow Sapphire
0.88Â ct 6.48Â x 4.22Â x 3.28Â mm Blue Sapphire
0.98Â ct 7.12Â x 3.94Â x 3.38Â mm Blue Sapphire
0.49Â ct 5.77Â x 3.39Â x 2.60Â mm Blue Sapphire
0.78Â ct 7.02Â x 3.71Â x 3.20Â mm Blue Sapphire
1.02Â ct 6.46Â x 5.33Â x 3.03Â mm Blue Sapphire
1.04Â ct 6.78Â x 5.73Â x 3.05Â mm Pink Sapphire
1.17Â ct 6.85Â x 6.82Â Â x 3.60Â mm Rhodolite Garnet
1.25Â ct 6.08Â x 5.33Â x 4.24Â mm Rhodolite Garnet
1.06Â ct 6.99Â x 5.08Â x 3.48Â mm Rhodolite Garnet
1.42Â ct 7.19Â x 4.99Â x 4.02Â mm Rhodolite Garnet
1.25Â ct 7.07Â x 5.82Â x 3.97Â mm Rhodolite Garnet
1.58Â ct 6.99Â x 5.42Â x 4.44Â mm Rhodolite Garnet
1.49Â ct 6.19Â x 5.73Â x 3.80Â mm Rhodolite Garnet
1.18Â ct 6.19Â x 5.73Â x 3.80Â mm Rhodolite Garnet
1.42Â ct 7.11Â x 6.20Â x 4.18Â mm Rhodolite Garnet
1.52Â ct 7.07 x 5.97Â x 4.56Â mm Rhodolite Garnet
1.54Â ct 7.19Â x 7.18Â x 4.36Â mm Almandine Garnet
1.33Â ct 7.48Â x 5.76Â Â x 3.90Â mm Rhodolite Garnet
1.47Â ct / 46 ct 7.67Â x 5.92Â x 4.12Â mm /Â 7.63Â x 5.87 Rhodolite Garnet